- Ocupantes 8
-
2 Camas matrimonio
4 Camas individuales
6 - 4 Dormitorios 4
-
1 Baño con bañera
2 Baños con ducha
3 - 250 m² 250 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Una zona de terraza y jardín con piscina donde disfrutar de perfectas vacaciones.
La propiedad se encuentra en la zona residencial de Alcanada perteneciente a Alcudia , al norte de la isla, un área muy tranquila ideal para relajarse . Privilegiada por sus bellas playas de agua cristalina. Una perfecta elección para una vacaciones de relax.
Nombre del establecimiento que pertenece: Emmas's Vacation, Número de registro :CR/347
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Baños
Vistas
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Tasas
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 22 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste del 50% del importe de alquiler.
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
Mapa y distancias
-
Distancias
Cafetería
0 m
Estación de autobuses - Alcanda
300 m
Restaurante - Alcanada 35
350 m
Restaurante - La Terraza
500 m
Playa de roca - Playa de Alcanada
500 m
Supermercado - Spar Alcanada
500 m
Playa de arena - Playa de Alcanada
550 m
Restaurante - Alcanada Golf
600 m
Campo de Golf - Alcanada Golf
800 m
Pueblo - Alcudia pueblo
1 km
Supermercado - Mercadona
1 km
Playa de arena - Puerto de Alcudia
1 km
Hospital - Hospital Juaneda Muro
3 km
Parque acuático - Hidropark Alcudia
3 km
Lago - Lago Esperanza
3,2 km
Parque natural - S'Albufera
3,5 km
Estación de tren - Sa pobla
16 km
Aeropuerto internacional - Areopuerto de Palma de Mallorca
55 km
Aeropuerto - Aeropuerto de Palma de Mallorca
60 km
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/11/2025 · 31/01/2026 |
159 € |
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
